Budynek 4
Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Ogródek | Taras | Status | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 | 58,50 | wolne | |||
2 | parter | 2 | 52,01 | 20,00 | wolne | ||
3 | parter | 2 | 49,63 | 41,00 | wolne | ||
4 | parter | 2 | 39,61 | 30,00 | wolne | ||
5 | parter | 3 | 58,36 | 113,00 | wolne | ||
6 | parter | 2 | 34,17 | 35,00 | zarezerwowane | ||
7 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
8 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
9 | 1 | 2 | 49,63 | wolne | |||
10 | 1 | 2 | 49,63 | wolne | |||
11 | 1 | 3 | 58,36 | wolne | |||
12 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
13 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
14 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
15 | 2 | 2 | 49,63 | wolne | |||
16 | 2 | 2 | 49,63 | wolne | |||
17 | 2 | 3 | 58,36 | wolne | |||
18 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
19 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
20 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
21 | 3 | 2 | 49,63 | wolne | |||
22 | 3 | 2 | 49,63 | wolne | |||
23 | 3 | 3 | 58,36 | wolne | |||
24 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
25 | 4 | 2 | 46,78 | 88,87 | wolne | ||
26 | 4 | 2 | 35,89 | 17,42 | wolne | ||
27 | 4 | 3 | 56,12 | 70,36 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.