Budynek 5
Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Ogródek | Taras | Status | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 | 58,50 | 43,00 | wolne | ||
2 | parter | 2 | 52,01 | 138,99 | wolne | ||
3 | parter | 2 | 49,63 | 58,00 | wolne | ||
4 | parter | 2 | 39,60 | 48,00 | wolne | ||
5 | parter | 3 | 58,84 | 40,00 | wolne | ||
6 | parter | 2 | 33,78 | zarezerwowane | |||
7 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
8 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
9 | 1 | 2 | 49,63 | wolne | |||
10 | 1 | 2 | 49,62 | wolne | |||
11 | 1 | 3 | 58,84 | wolne | |||
12 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | |||
13 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
14 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
15 | 2 | 2 | 49,63 | wolne | |||
16 | 2 | 2 | 49,62 | wolne | |||
17 | 2 | 3 | 58,84 | wolne | |||
18 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | |||
19 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
20 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
21 | 3 | 2 | 49,63 | wolne | |||
22 | 3 | 2 | 49,62 | wolne | |||
23 | 3 | 3 | 58,84 | zarezerwowane | |||
24 | 3 | 3 | 59,98 | wolne | |||
25 | 4 | 3 | 66,55 | 97,19 | zarezerwowane | ||
26 | 4 | 3 | 51,89 | 25,24 | wolne | ||
27 | 4 | 3 | 59,86 | 84,31 | wolne |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.